舞台
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 1,260 | W120×D60×H105cm |
| 司会者台 | 1台 | 620 | W90×D50×H105cm |
| 花台 | 1台 | 380 | W90×D50×H70cm |
| パネラー用机 | 1台 | 380 | |
| パネラー用椅子 | 1脚 | 120 | |
| 金屏風 | 1双 | 3,140 | 7尺6曲または8尺6曲 |
ご利用料金
/// ROOM RATES
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 大ホール平日 1F席のみ | 149,340 | 199,260 | 224,150 | 279,080 | 338,680 | 458,220 | 74,680 |
| 大ホール休日 1F席のみ | 179,270 | 239,100 | 269,030 | 334,900 | 406,310 | 549,880 | 89,640 | |
| 大ホール平日 全体 | 213,460 | 284,740 | 320,200 | 398,640 | 483,880 | 654,720 | 106,740 | |
| 大ホール休日 全体 | 256,080 | 341,640 | 384,300 | 478,340 | 580,550 | 785,580 | 128,100 | |
| 多目的ホール | 114,280 | 152,360 | 171,350 | 213,220 | 259,100 | 350,360 | 57,070 | |
| 大会議室101 | 72,420 | 96,670 | 108,740 | 135,400 | 164,4440 | 222,260 | 36,200 | |
| 大会議室102 | 72,420 | 96,670 | 108,740 | 135,400 | 164,4440 | 222,260 | 36,200 | |
| 大会議室101+102 | 148,600 | 197,240 | 221,380 | 274,560 | 332,640 | 448,420 | 73,800 | |
| 控室101 | 1,630 | 2,390 | 2,640 | 3,400 | 4,140 | 5,400 | 880 | |
| 2F | 中ホール200 | 146,700 | 195,740 | 220,000 | 273,940 | 332,640 | 449,940 | 73,300 |
| 中会議室201 | 66,760 | 89,000 | 99,940 | 124,460 | 151,240 | 204,420 | 33,310 | |
| 分割201A | 33,310 | 44,500 | 49,910 | 62,220 | 75,550 | 102,200 | 16,600 | |
| 分割201B | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | |
| 中会議室202 | 66,760 | 89,000 | 99,940 | 124,460 | 151,240 | 204,420 | 33,310 | |
| 分割202A | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | |
| 分割202B | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | |
| 控室201 | 3,140 | 4,270 | 4,660 | 6,040 | 7,160 | 9,800 | 1,500 | |
| 3F | 中ホール300 | 162,670 | 216,860 | 244,020 | 303,600 | 368,590 | 498,960 | 81,340 |
| 小会議室301 | 16,220 | 21,620 | 24,260 | 30,300 | 36,710 | 49,780 | 8,040 | |
| 特別会議室302 | 46,020 | 61,480 | 69,140 | 75,980 | 104,460 | 141,420 | 23,000 | |
| 小会議室303 | 32,440 | 43,380 | 48,660 | 60,720 | 73,540 | 99,560 | 16,220 | |
| 小会議室304 | 32,440 | 43,380 | 48,660 | 60,720 | 73,540 | 99,560 | 16,220 | |
| 和室305 | 10,680 | 14,340 | 16,220 | 19,980 | 24,520 | 32,940 | 5,400 | |
| 和室306 | 10,680 | 14,340 | 16,220 | 19,980 | 24,520 | 32,940 | 5,400 | |
| 4F | 小会議室401 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 |
| 小会議室402 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |
| 小会議室403 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |
| 小会議室404 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |
| 小会議室405 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |
| 分割405 A | 21,500 | 27,900 | 31,300 | 38,460 | 46,140 | 61,860 | 10,440 | |
| 分割405 B | 21,500 | 27,900 | 31,300 | 38,460 | 46,140 | 61,860 | 10,440 | |
| 中会議室406 | 54,300 | 72,160 | 81,220 | 101,200 | 122,700 | 166,320 | 27,020 | |
| 中会議室406 | 54,300 | 72,160 | 81,220 | 101,200 | 122,700 | 166,320 | 27,020 | |
| 小会議室407 | 12,060 | 16,220 | 18,100 | 22,620 | 27,540 | 36,960 | 6,040 | |
| 分割407 A | 7,920 | 9,940 | 10,940 | 13,200 | 15,590 | 20,360 | 3,650 | |
| 分割407 B | 7,920 | 9,940 | 10,940 | 13,200 | 15,590 | 20,360 | 3,650 | |
| 屋上庭園 | 16,980 | |||||||
| 上記以外の施設・場所 | 1㎡当たり1時間の利用につき 33 | |||||||
| 全館貸切(約20%割引) | 3,123,620 | 312,280 | ||||||
ご注意
施設利用料金表について
01
02
03
04
/// ROOM RATES
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 大ホール平日 1F席のみ | 99,560 | 132,880 | 149,470 | 186,060 | 228,780 | 305,480 | 49,780 |
| 大ホール休日 1F席のみ | 119,560 | 159,410 | 179,400 | 223,260 | 270,910 | 366,580 | 59,710 | |
| 大ホール平日 全体 | 142,310 | 189,830 | 213,460 | 265,760 | 322,580 | 436,480 | 71,160 | |
| 大ホール休日 全体 | 170,720 | 227,800 | 256,200 | 318,940 | 387,070 | 523,730 | 85,360 | |
| 多目的ホール | 76,180 | 101,580 | 114,280 | 142,180 | 172,740 | 233,580 | 38,100 | |
| 大会議室101 | 48,280 | 64,500 | 72,540 | 90,260 | 109,620 | 148,220 | 24,140 | |
| 大会議室102 | 48,280 | 64,500 | 72,540 | 90,260 | 109,620 | 148,220 | 24,140 | |
| 大会議室101+102 | 99,060 | 131,500 | 147,590 | 183,040 | 221,760 | 298,940 | 49,150 | |
| 控室101 | 1,140 | 1,630 | 1,760 | 2,260 | 2,760 | 3,650 | 500 | |
| 2F | 中ホール200 | 97,800 | 130,500 | 146,700 | 182,660 | 221,760 | 299,950 | 48,900 |
| 中会議室201 | 44,500 | 59,340 | 66,620 | 82,980 | 100,820 | 136,270 | 22,130 | |
| 分割201A | 22,260 | 29,660 | 33,310 | 41,480 | 50,410 | 68,140 | 11,060 | |
| 分割201B | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | |
| 中会議室202 | 44,500 | 59,340 | 66,620 | 82,980 | 100,820 | 136,270 | 22,130 | |
| 分割202A | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | |
| 分割202B | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | |
| 控室201 | 2,140 | 2,890 | 3,140 | 4,020 | 4,780 | 6,540 | 1,010 | |
| 3F | 中ホール300 | 108,490 | 144,580 | 162,670 | 202,400 | 245,770 | 332,640 | 54,180 |
| 小会議室301 | 10,810 | 14,460 | 16,220 | 20,240 | 24,520 | 33,180 | 5,400 | |
| 特別会議室302 | 30,670 | 40,980 | 46,140 | 57,320 | 69,650 | 94,280 | 15,340 | |
| 小会議室303 | 21,620 | 28,920 | 32,440 | 40,480 | 49,020 | 66,380 | 10,810 | |
| 小会議室304 | 21,620 | 28,920 | 32,440 | 40,480 | 49,020 | 66,380 | 10,810 | |
| 和室305 | 7,160 | 9,550 | 10,810 | 13,320 | 16,340 | 22,000 | 3,520 | |
| 和室306 | 7,160 | 9,550 | 10,810 | 13,320 | 16,340 | 22,000 | 3,520 | |
| 4F | 小会議室401 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 |
| 小会議室402 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | |
| 小会議室403 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | |
| 小会議室404 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | |
| 小会議室405 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | |
| 分割405 A | 14,340 | 18,600 | 20,870 | 25,640 | 30,800 | 41,230 | 6,910 | |
| 分割405 B | 14,340 | 18,600 | 20,870 | 25,640 | 30,800 | 41,230 | 6,910 | |
| 中会議室406 | 36,200 | 48,140 | 54,180 | 67,500 | 81,840 | 110,880 | 17,980 | |
| 小会議室407 | 8,040 | 10,810 | 12,060 | 15,080 | 18,360 | 24,640 | 4,020 | |
| 分割407 A | 5,280 | 6,660 | 7,300 | 8,800 | 10,440 | 13,580 | 2,390 | |
| 分割407 B | 5,280 | 6,660 | 7,300 | 8,800 | 10,440 | 13,580 | 2,390 | |
| 屋上庭園 | 11320 | |||||||
| 上記以外の施設・場所 | 1㎡当たり1時間の利用につき 22 | |||||||
| 全館貸切(約20%割引) | 2,082,460 | 208,180 | ||||||
ご注意
施設利用料金表について
01
02
/// OPTIONAL EQUIPMENT RATES
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 1,260 | W120×D60×H105cm |
| 司会者台 | 1台 | 620 | W90×D50×H105cm |
| 花台 | 1台 | 380 | W90×D50×H70cm |
| パネラー用机 | 1台 | 380 | |
| パネラー用椅子 | 1脚 | 120 | |
| 金屏風 | 1双 | 3,140 | 7尺6曲または8尺6曲 |
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大ホール照明セットA | 1式 | 17,600 | |
| 大ホール照明セットB | 1式 | 6,290 | 天井反射板ライト |
| 多目的ホール照明セット | 1式 | 3,780 | |
| 中ホール200照明セット | 1式 | 4,400 | |
| 中ホール300照明セット | 1式 | 4,400 | |
| スポットライト(1Kw) | 1台 | 620 | |
| スポットライト(650w) | 1台 | 500 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 250 | |
| フォロースポットライト(2Kw) | 1台 | 4,400 | 保有数2台、大ホール用(技術スタッフ別途) |
| フォロースポットライト(500w) | 1台 | 3,140 | 保有数1台(技術スタッフ別途) |
| ストリップライト | 1本 | 380 | 大ホール・多目的ホール用 |
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同時通訳ブース | 1式 | 9,420 | 通訳者ユニット・ヘッドホン・マイク・液晶モニター |
※レシーバは外部からのレンタル手配になります。
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大ホール基本音響設備 | 1式 | 10,680 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク3本含 |
| 多目的ホール基本音響設備 | 1式 | 3,780 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含 |
| 中ホール基本音響設備 | 1式 | 5,030 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含 |
| 大会議室基本音響設備 | 1式 | 3,780 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含 |
| 中会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含 |
| 特別会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含 |
| 小会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含(小会議室301・407を除く) |
| 舞台袖簡易操作卓 | 1台 | 2,520 | 中ホール用 |
| 移動式音響ワゴン卓 | 1台 | 3,140 | 有線マイク1本含 |
| 移動式スピーカーA | 1台 | 1,880 | |
| 移動式スピーカーB | 1台 | 1,260 | |
| ステージモニタースピーカー大 | 1台 | 1,260 | |
| ステージモニタースピーカー小 | 1台 | 1,010 | |
| ハンド型ワイヤレスマイク | 1本 | 1,630 | マイクスタンド含 |
| タイピン型ワイヤレスマイク | 1個 | 1,880 | |
| 有線マイク | 1本 | 1,010 | マイクスタンド含 |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,260 | 大ホール集音用(マイク料別途) |
| 会議ユニット | 1台 | 620 | 議長・参加者のユニットマイク(有線) |
| リバーブ | 1台 | 1,880 | |
| デジタルレコーダー | 1台 | 1,880 | |
| CDプレイヤー | 1台 | 1,880 | |
| マイクスタンド | 1台 | 250 | マイクスタンド単独でのご利用の場合 |
| PC用音声ケーブル変換アダプタ | 1個/1日 | 380 | USBまたは3.5㎜4極ミニピン |
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 400インチビデオプロジェクター | 1台 | 28,920 | 大ホール用(スクリーン含) |
| 200インチビデオプロジェクター | 1台 | 15,080 | 中ホール用(スクリーン含) |
| 100インチビデオプロジェクター | 1台 | 15,080 | 特別会議室用(スクリーン含) |
| 天吊りプロジェクター | 1台 | 15,080 | 多目的ホール用 |
| 移動式プロジェクターA | 1台 | 15,080 | |
| 移動式プロジェクターB | 1台 | 8,170 | |
| カラーカメラシステム | 1台 | 11,320 | 大ホール・中ホール用(技術スタッフ別途) |
| 移動式書画カメラ | 1台 | 7,540 | 大ホール・中ホール用 |
| パソコン卓 | 1台 | 1,630 | 映像入力機器(大ホール・中ホール用) |
| 入力機器卓 | 1台 | 1,880 | 書画カメラB(会議室用) |
| 電動スクリーン | 1面 | 1,260 | 小会議室301・407・控室・和室を除く |
| 移動式スクリーン | 1面 | 1,260 | 240インチ吊下式 |
| 三脚式スクリーン | 1面 | 1,010 | W1.5×H1.5mまたはW1.8×H1.8m |
| ディスプレイ | 1台 | 3,140 | 55インチ |
| マトリクススイッチャー | 1台 | 1,880 | |
| レーザーポインター | 1個 | 620 | |
| 切替器 | 1台 | 380 | |
| 視聴覚ワゴン | 1台 | 380 | |
| DVDプレイヤー | 1台 | 2,520 | Blu-rayプレイヤー貸出可 |
| CATVチューナー | 1台 | 1,880 | |
| ディスプレイ分配器 | 1台 | 380 | |
| HDMIケーブル | 1本/1日 | 1,100 | 1mまで(お客様がプロジェクターをお持ち込みされた場合) |
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 受付カウンター | 1台 | 620 | W180×D70×H95cm(エントラスロビー以外に設置する場合は設営料別途) |
| メモ台 | 1個 | 120 | 設営寮別途 |
| ホワイトボード | 1台 | 620 | 板面W180×H90cm |
| 仮設ステージ | 1台 | 2,140 | W240×D120×H40 または H20cm |
| 掲示スタンド大 | 1台 | 620 | |
| 掲示スタンド小 | 1台 | 380 | |
| 掲示スタンド小(ポールタイプ) | 1台 | 380 | W36×D30×H142~242cm クリップ式 |
| 展示パネル | 1枚 | 620 | 刑事免責W90×H210cm、両面で掲示可(設営料別途) |
| 電話回線 | 1回線/1日 | 250 | 事前にお申し込みが必要です(通話料、ダイヤルイン設定料別途) |
| 電話機 | 1台/1日 | 760 | ダイヤルイン設定量(外線通話料別途) |
| コードレスホン | 1台/1日 | 1,630 | 内戦、ダイヤルイン含(外線通話料別途) |
| 電源設備 | 1Kw | 280 | 電源を要する機器をお持ち込みの場合 |
| 手元灯 | 1台 | 250 | |
| 卓上旗 | 1組 | 250 | |
| ベル | 1個 | 120 | |
| ハンガーラック | 1台 | 1,260 | ハンガー20本付 |
| ストップウォッチ | 1個 | 120 | |
| 賞状盆 | 1枚 | 380 | |
| T型スタンド | 1個/1日 | 400 | W15×D7.9×H21.5cm |
| ライティングテーブル | 1式 | 620 | |
| 姿見 | 1台 | 620 | |
| 電気ポット | 1台 | 380 | |
| クローク | 1式 | 1,880 | 係員はお客様でご手配ください |
| クリップライト | 1台 | 250 | 設置料・配線工事料別途 |
付属設備利用料金表について